| # | ♂ | Nome | Significado | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | o iluminado | 
| 2 | ♂ | Abisan | |
| 3 | ♂ | Adam | homem | 
| 4 | ♂ | Adib | Civilizado, educado | 
| 5 | ♂ | Adnan | Fortune, prazer, Dois céus | 
| 6 | ♂ | Adrian | Originário da Adria (em Veneza) ou preto fosco / escuro | 
| 7 | ♂ | Alaa | Exaltado | 
| 8 | ♂ | Albert | pelo comportamento nobre esplêndido | 
| 9 | ♂ | Alex | o protetor, o afweerder de homens | 
| 10 | ♂ | Alexander | o protetor | 
| 11 | ♂ | Alfred | Ele disse que Conselho de elfos obter | 
| 12 | ♂ | Andre | |
| 13 | ♂ | André | manlike, viril, corajoso | 
| 14 | ♂ | Andreas | manlike, viril, corajoso | 
| 15 | ♂ | Armin | grande, grande | 
| 16 | ♂ | Axel | Aquele que traz a paz | 
| 17 | ♂ | Bastian | diminutivo de sebastian, venerável | 
| 18 | ♂ | Ben | filho da fortuna | 
| 19 | ♂ | Benjamin | filho da fortuna | 
| 20 | ♂ | Bernd | Forte ou corajoso como um urso | 
| 21 | ♂ | Bodo | áreas | 
| 22 | ♂ | Carsten | Cristo ungido | 
| 23 | ♂ | Christian | ungido | 
| 24 | ♂ | Christoph | Ele que tem Cristo no seu coração | 
| 25 | ♂ | Christopher | Portador de Cristo ou "Pastor" | 
| 26 | ♂ | Claas | vencedor para as pessoas, amada por todos | 
| 27 | ♂ | Claus | vencedor para as pessoas, amada por todos | 
| 28 | ♂ | Clemens | manso, tolerante, misericordioso | 
| 29 | ♂ | Constantin | Firme, estável | 
| 30 | ♂ | Corvin | De cabelos negros | 
| 31 | ♂ | Dane | Meu juiz é Deus | 
| 32 | ♂ | Daniel | Deus é meu juiz | 
| 33 | ♂ | David | o amado, querido amigo, | 
| 34 | ♂ | Davor | |
| 35 | ♂ | Denis | agricultura, a fertilidade da natureza, e do vinho | 
| 36 | ♂ | Dennis | fertilidade | 
| 37 | ♂ | Detlef | De bom grado | 
| 38 | ♂ | Dieter | exército, multidão | 
| 39 | ♂ | Dietmar | Pessoas de renome | 
| 40 | ♂ | Dirk | poderoso entre as pessoas | 
| 41 | ♂ | Djordy | Editor da terra, trabalhador de um país | 
| 42 | ♂ | Dominik | Senhor | 
| 43 | ♂ | Dorian | Doria «r, residente de Doria« | 
| 44 | ♂ | Egbert | espada, bonito e brilhante | 
| 45 | ♂ | Egon | Forte com uma espada | 
| 46 | ♂ | Elai | Variante de Eli. Aquele em ascensão. | 
| 47 | ♂ | Elias | Javé é (meu) Deus | 
| 48 | ♀ | Elom | |
| 49 | ♂ | Elric | por nobres poderosos | 
| 50 | ♂ | Emircan | |
| 51 | ♂ | Emirkan | |
| 52 | ♂ | Enno | Forte com uma espada. | 
| 53 | ♂ | Enrico | governante Rei | 
| 54 | ♂ | Eric | governante da Lei | 
| 55 | ♂ | Erik | governante da Lei | 
| 56 | ♂ | Erwin | amigo do exército | 
| 57 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer | 
| 58 | ♂ | Falk | lustroso | 
| 59 | ♂ | Felix | feliz | 
| 60 | ♂ | Fil | Amigo de Deus | 
| 61 | ♂ | Finn | Finlandês | 
| 62 | ♂ | Florian | florescer | 
| 63 | ♂ | Folker | Sir, o exército | 
| 64 | ♂ | Frank | dardo ou corajoso | 
| 65 | ♂ | Frederik | poderoso protetor | 
| 66 | ♂ | Friedrich | Líder compassivo | 
| 67 | ♂ | Georg | agricultor ou lavrador | 
| 68 | ♂ | Gerhard | fortemente com a lança | 
| 69 | ♂ | Gerriet | fortemente com a lança | 
| 70 | ♂ | Gregor | alerta vigilante | 
| 71 | ♂ | Guido | madeira, madeiras, floresta | 
| 72 | ♂ | Günter | batalha exército | 
| 73 | ♂ | Hannes | Javé é gracioso | 
| 74 | ♂ | Harald | governante Rei | 
| 75 | ♂ | Hartmut | Coragem forte | 
| 76 | ♂ | Hayes | Cerca | 
| 77 | ♂ | Heiko | governante Rei | 
| 78 | ♂ | Heinz | governante Rei | 
| 79 | ♂ | Helmut | animado | 
| 80 | ♂ | Hendrik | governante Rei | 
| 81 | ♂ | Henry | governante Rei | 
| 82 | ♂ | Hoang | pronto | 
| 83 | ♂ | Holger | pequena ilha | 
| 84 | ♂ | Hong | rosa e rosa | 
| 85 | ♂ | Horst | Que | 
| 86 | ♂ | Hotte | Horas, | 
| 87 | ♂ | Ibrahim | pai de muitas nações | 
| 88 | ♂ | Iden | Rich. | 
| 89 | ♂ | Igor | preservar, proteger | 
| 90 | ♀ | Ilja | O Senhor é o meu Deus | 
| 91 | ♂ | Ingo | Pertencer a Ing | 
| 92 | ♂ | Jakob | ele pega calcanhar | 
| 93 | ♂ | Jalal | Glória, esplendor, majestade | 
| 94 | ♂ | Jan | Deus é misericordioso | 
| 95 | ♂ | Jardel | Garganta. | 
| 96 | ♂ | Jayan | |
| 97 | ♂ | Jaydee | Nome fonética base iniciais | 
| 98 | ♂ | Jens | Deus é misericordioso | 
| 99 | ♂ | Jochen | Javé se concentra em | 
| 100 | ♂ | Joel | Javé é o deus | 
| 101 | ♂ | Johannes | Javé é gracioso | 
| 102 | ♂ | Jonah | Pombo | 
| 103 | ♂ | Jonas | pomba da paz | 
| 104 | ♂ | Jonathan | Presente de Deus, dado por Deus. | 
| 105 | ♂ | Jörg | |
| 106 | ♂ | Josef | Que o Senhor acrescente | 
| 107 | ♂ | Julian | A juventude, dedicado a Júpiter | 
| 108 | ♂ | Julius | Pessoas de Julus | 
| 109 | ♂ | Jungkook | |
| 110 | ♂ | Jürgen | |
| 111 | ♂ | Justin | Justo | 
| 112 | ♂ | Kai | keyholder | 
| 113 | ♂ | Karl | um homem livre não-nobre | 
| 114 | ♂ | Karsten | Aqueles que seguem a Cristo | 
| 115 | ♀ | Kaylen | keyholder | 
| 116 | ♂ | Kean | variante de Cathan | 
| 117 | ♂ | Kevin | bonito, inteligente e nobre por nascimento | 
| 118 | ♂ | Kian | Antigo | 
| 119 | ♀ | Kim | Javé se concentra em | 
| 120 | ♂ | Klaus | vencedor para as pessoas, amada por todos | 
| 121 | ♂ | Konstantin | Firme, estável | 
| 122 | ♂ | Kurt | Cortês | 
| 123 | ♂ | Lars | o aclamado | 
| 124 | ♀ | Lean | Forte e valente como um leão | 
| 125 | ♂ | Leander | homem do povo | 
| 126 | ♂ | Leo | Leão | 
| 127 | ♂ | Leon | leão | 
| 128 | ♂ | Linus | Linho colorido | 
| 129 | ♂ | Lorenz | o aclamado | 
| 130 | ♀ | Lorian | Deus é a minha luz | 
| 131 | ♂ | Louk | guerreiro glorioso | 
| 132 | ♂ | Luca | de Lucanie luz, | 
| 133 | ♂ | Lucas | de Lucanie luz, | 
| 134 | ♂ | Luis | guerreiro glorioso | 
| 135 | ♂ | Lukas | Masculinidade | 
| 136 | ♂ | Maik | Hebraica para "Quem é como Deus" | 
| 137 | ♂ | Malte | |
| 138 | ♂ | Manfred | homem de paz | 
| 139 | ♂ | Manuel | Deus está conosco | 
| 140 | ♂ | Marc | filho de Marte | 
| 141 | ♂ | Marcel | Nome latino do Marcellus | 
| 142 | ♂ | Marco | filho de Marte | 
| 143 | ♂ | Marcus | filho de Marte | 
| 144 | ♂ | Mario | |
| 145 | ♂ | Marius | Masculinidade | 
| 146 | ♂ | Mark | filho de Marte | 
| 147 | ♂ | Markus | filho de Marte | 
| 148 | ♂ | Martin | De Marte | 
| 149 | ♂ | Marvin | Amigo famoso, morro, duna no mar | 
| 150 | ♂ | Matthias | Dom de Deus | 
| 151 | ♂ | Maurice | Moor, habitante da Mauritânia | 
| 152 | ♂ | Max | A maior | 
| 153 | ♂ | Maximilian | Pouco | 
| 154 | ♂ | Melvin | Amigo | 
| 155 | ♂ | Michael | Hebraica para "Quem é como Deus" | 
| 156 | ♂ | Mido | |
| 157 | ♂ | Mikail | Hebraica para "Quem é como Deus" | 
| 158 | ♂ | Mike | Hebraica para "Quem é como Deus" | 
| 159 | ♂ | Milan | amor fama | 
| 160 | ♂ | Mimoun | Confiável, honesto | 
| 161 | ♂ | Minho | |
| 162 | ♂ | Moritz | Moor, habitante da Mauritânia | 
| 163 | ♂ | Niall | Campeão | 
| 164 | ♂ | Nico | Conquistador do povo | 
| 165 | ♀ | Nika | Invicto | 
| 166 | ♂ | Niklas | Povo vitorioso | 
| 167 | ♂ | Nils | O chifrudo | 
| 168 | ♂ | Noah | Descanso / conforto | 
| 169 | ♂ | Norbert | esplendor | 
| 170 | ♂ | Norvin | Amigo do Norte | 
| 171 | ♂ | Olaf | filho dos ancestrais | 
| 172 | ♂ | Oliver | Onze | 
| 173 | ♂ | Oskar | |
| 174 | ♂ | Otmar | por sua herança famoso | 
| 175 | ♂ | Otto | Riqueza | 
| 176 | ♂ | Ouail | |
| 177 | ♂ | Pascal | Páscoa, Nascido na Páscoa | 
| 178 | ♂ | Patrick | um nobre | 
| 179 | ♂ | Paul | pequena ou modesta | 
| 180 | ♂ | Pele | Milagre, milagre | 
| 181 | ♂ | Peter | rocha | 
| 182 | ♂ | Philip | Amigo cavalos | 
| 183 | ♂ | Philipp | Amigo cavalos | 
| 184 | ♂ | Pierre | rocha | 
| 185 | ♂ | Rainer | Conselheiro forte | 
| 186 | ♀ | Rakeem | Nome feito | 
| 187 | ♂ | Ralf | lobo | 
| 188 | ♂ | Ralph | lobo | 
| 189 | ♂ | Raphael | Curado por Deus | 
| 190 | ♂ | Reinhard | Julgamento poderoso e corajoso ou forte | 
| 191 | ♂ | Reinhold | Régua conselheiro | 
| 192 | ♂ | René | |
| 193 | ♂ | Rene | Regenerar | 
| 194 | ♂ | Renko | Conselhos, conselhos | 
| 195 | ♂ | Reto | de Rhaetia | 
| 196 | ♂ | Ricardo | forte, corajoso | 
| 197 | ♂ | Richard | exército poderoso, forte | 
| 198 | ♂ | Rick | governante Rei | 
| 199 | ♀ | Rickon | |
| 200 | ♂ | Rico | forte, corajoso | 
| 201 | ♂ | Rifat | Postado elevado, elevado | 
| 202 | ♂ | Robert | glória radiante | 
| 203 | ♂ | Robin | resplandecente em glória | 
| 204 | ♂ | Roger | famoso com a lança | 
| 205 | ♂ | Roland | corajoso, valente | 
| 206 | ♂ | Roman | Romano | 
| 207 | ♂ | Romke | Roma | 
| 208 | ♂ | Ronny | bom governante | 
| 209 | ♂ | Rudolf | gloriosa lobo | 
| 210 | ♂ | Samuel | Deus ouviu o | 
| 211 | ♀ | Sascha | o protetor | 
| 212 | ♂ | Sebastian | Masculinidade | 
| 213 | ♂ | Simon | Deus ouviu | 
| 214 | ♂ | Sören | |
| 215 | ♂ | Stefan | "Coroa" ou "coroa". Variante do Stephen ou "Estefanio" | 
| 216 | ♂ | Steffen | "Coroa" ou "coroa" | 
| 217 | ♂ | Stephan | "Coroa" ou "coroa" | 
| 218 | ♂ | Steven | "Coroa" ou "coroa" | 
| 219 | ♂ | Surinder | Chuva, deus do trovão | 
| 220 | ♂ | Sven | jovem, cara | 
| 221 | ♂ | Tamir | Império, na posse de muitas datas | 
| 222 | ♂ | Thomas | Nome de batismo. De acordo com Eusébio, o nome do discípulo realmente Judah (s). Thomas era um apelido para diferenciá-los de outros que tinham o mesmo nome dele. Mais tarde, ele se tornou o apóstolo e "Tomé", porque inicialmente não quer ser | 
| 223 | ♂ | Thorsten | Arma de Thor | 
| 224 | ♂ | Tim | "Temente a Deus" ou "Em honra da Timmehh ' | 
| 225 | ♂ | Timo | Honrar a Deus | 
| 226 | ♂ | Tobias | Deus é o meu bem | 
| 227 | ♂ | Tom | gêmeo | 
| 228 | ♂ | Torben | suportar | 
| 229 | ♂ | Towje | |
| 230 | ♂ | Tristan | triste, triste | 
| 231 | ♂ | Trung | Médio | 
| 232 | ♂ | Udo | Herança | 
| 233 | ♂ | Ulrich | Poderoso por sua erfgrond | 
| 234 | ♂ | Urs | |
| 235 | ♂ | Uwe | Espada de | 
| 236 | ♂ | Vaas | guardar, preservar | 
| 237 | ♂ | Vin | Prevalecente | 
| 238 | ♂ | Volker | Pessoas a serem monitorados | 
| 239 | ♂ | Wael | buscando abrigo | 
| 240 | ♂ | Walter | governante do exército | 
| 241 | ♂ | Werner | protetor do exército | 
| 242 | ♂ | Wilbur | Da fortaleza \\ u0026quot; intencional; brilhante | 
| 243 | ♂ | Willi | Protetor Determinado | 
| 244 | ♂ | Wolfgang | Avançando lobo | 
| 245 | ♀ | Yonno | |
| 246 | ♀ | Yoongi | |
| 247 | ♂ | Yuuto | Suave, ver acima | 
| 248 | ♂ | Yves | o arqueiro | 
| 249 | ♂ | Zino | 
Popular nomes por linguagem
AlbanesesAlemãesÁrabesBengaliBúlgarosCanaresesCatalõesChecoChinês simplificadoCoreanosDinamarquesesEslovacoEslovenosEspanhóisEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGregosHebraicosHolandesesHúngaroHúngarosIndianoIndonésiosInglesesItalianosJaponesesLetãsLituanosNorueguêsPolacosPortuguesesRomenosRussoSenhoraSuaílisSuecoSul AfricanosTailandêstambémTurcosUcranianosVietnamitas